物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
■上記記載内容
現況と相違する場合がございます。予めご了承下さいませ。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください!
■ハウスドゥ北谷/恩納・読谷/宜野湾ではコロナウィルスの感染予防を積極的に努め
換気・マスク着用・アルコール消毒完備・アクリル板設置で
お客様へ接客させて頂きます!(お客様用もご用意しております)
■店舗前、駐車場あり
お子様が遊べるキッズスペースあり ドリンク・お菓子完備
■明るいスタッフが丁寧に対応させていただきます!
お気軽にお問合せください!!
■売却物件も大募集しております!
土地・建物・事業用・その他、無料査定も行っておりますので
来店、お電話、メールなどお気軽にご相談ください!
物件概要
| 価格 | 3,900万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字美浜 | ||
| アクセス | 『美浜アメリカンビレッジ南口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公32.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公681.01㎡(206.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北玉小学校 徒歩31分 (約2450m) | 中学区 | 桑江中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 期日指定:2025年03月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■賃貸中 132,421(税込み)/月 ■利回り 3.53% |
||
| 物件番号 | 4085456 | 取引態様 | 媒介 |
















敷地内駐車場無料です♪コンドミニアム内にコインランドリーついてます!詳細は担当者にお尋ねください♪